FUTBOL TABLA DE POSICIONES TORNEO ARGENTINO A

NORTE
Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
Crucero del Norte 11 6 3 2 13 7 21
Gimnasia y Tiro 11 5 5 1 14 9 20
San Martín (Tuc.) 12 4 6 2 13 11 18
Libertad (S) 11 4 5 2 14 9 17
Juventud Antoniana 11 4 5 2 13 10 17
Sp. Belgrano 11 4 4 3 15 11 16
Tiro Federal Arg. (Ros.) 11 4 4 3 15 14 16
Ctral. Córdoba SE 11 3 4 4 8 9 13
Talleres (Cba) 11 2 6 3 15 15 12
Racing C. 11 3 3 5 11 13 12
Central Norte 11 2 6 3 8 12 12
Unión (S) 11 3 3 5 5 12 12
Alumni 11 0 2 9 7 19 2
SUR
Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
Def. de Belgrano (VR) 10 6 2 2 16 10 20
Deportivo Maipú 10 5 3 2 12 9 18
Huracán (TA) 10 5 3 2 11 8 18
Douglas Haig 10 4 2 4 16 9 14
Racing (O) 10 4 2 4 8 7 14
Santamarina 10 3 5 2 11 10 14
Rivadavia (L) 10 4 2 4 10 11 14
Juventud Unida (SL) 10 3 3 4 11 11 12
Cipolletti 10 3 3 4 10 14 12
C.A.I. (C. Rivadavia) 10 3 2 5 10 15 11
Unión (MDP) 10 3 1 6 11 16 10
Gimnasia (CDU) 10 1 4 5 7 13 7

PUNTERO EN LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO ARGENTINO A NORTE:

CRUC. DEL NORTE

FUTBOL POSICIONES TORNEO ARGENTINO A

PUNTERO EN LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO ARGENTINO A SUR:

DEF. DE BELGRANO

FUTBOL POSICIONES TORNEO ARGENTINO A
REFERENCIAS:

PJ= Partidos jugados
PG= Partidos ganados
PE= Partidos empatados
PP= Partidos perdidos
GF= Goles a favor
GC= Goles en contra
Pts= Total de puntos
Tabla de Posiciones de partidos de fútbol del Torneo Argentino A. Tabla de posiciones generales. Información sujeta a confirmación oficial de la AFA. El Torneo Argentino A es un campeonato de fútbol amateur de tercera división organizado por el Consejo Federal, un órgano interno de la Asociación del Fútbol Argentino. En él participan veinticinco equipos de todo el país, divididos en dos zonas.