| ZONA 1 | |||||||||
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
| 4 | Boca (Río Gallegos) | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 17 | |
| 10 | Huracán (CR) | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 15 | |
| 17 | Cruz del Sur | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 14 | |
| 19 | Dep. Madryn | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 13 | |
| 22 | Dep. Roca | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 13 | |
| 41 | Atlético Maronese | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 | |
| 48 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 7 | |
| 54 | Racing (T) | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 6 | |
| ZONA 2 | |||||||||
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
| 5 | Alvarado | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 17 | |
| 9 | Once Tigres | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 5 | 15 | |
| 14 | Villa Mitre | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 14 | |
| 21 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | 13 | |
| 24 | Independiente (Tandil) | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 12 | |
| 34 | Liniers (BB) | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 10 | |
| 38 | Grupo Universitario | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 18 | 10 | |
| 47 | Bella Vista (BB) | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 8 | |
| ZONA 3 | |||||||||
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
| 11 | AC Sportivo | 9 | 3 | 6 | 0 | 16 | 13 | 15 | |
| 28 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 8 | 11 | |
| 29 | Juventud Unida (G) | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 11 | |
| 35 | Linqueño | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | |
| 37 | La Emilia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | |
| 44 | At. San Jorge | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 8 | |
| 55 | Alvear FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 6 | |
| ZONA 4 | |||||||||
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
| 2 | Gral. Paz Juniors | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | 18 | |
| 18 | Sarmiento (SE) | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 13 | |
| 25 | Estudiantes (RC) | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 12 | |
| 36 | Mitre (SE) | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 10 | |
| 45 | Sarmiento (Bell Ville) | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 58 | Tte. Origone | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | |
| 59 | Sp. Atenas | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 5 | |
PUNTERO EN LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO ARGENTINO B:ZONA 1: BOCA (RIO GALLEGOS) |
![]() |
ZONA 2: ALVARADO |
![]() |
ZONA 3: AC SPORTIVO |
![]() |
ZONA 4: GRAL. PAZ JUNIORS |
![]() |